World's Airport Ranking in 2004 by Tonnage
Ranking Name of Airport Total Tonnage Increase in %
1 Memphis TN Int'l 3,554,577 4.8
2 Hong Kong Int'l 3,132,449 15.7
3 Tokyo Narita Int'l 2,373,133 10.1
4 Anchorage AK Int'l 2,372,903 13.1
5 Seoul Incheon Int'l 2,133,443 15.8
6 Los Angeles Int'l 1,902,547 5.3
7 Frankfurt Main 1,839,084 11.4
8 Singapore Changi 1,795,646 10.0
9 Miami FL Int'l 1,778,897 8.6
10 Louisville Int'l 1,739,029 7.5
11 Taipei CKS Int'l 1,701,020 13.4
12 John F. Kennedy Int'l 1,683,073 2.7
13 O'Hare Int'l 1,681,835 11.6
14 Shanghai Pudong 1,642,062 38.1
15 Charles De Gaulle 1,637,610 9.4
16 Schipol 1,467,205 8.4
17 London Heathron 1,412,031 8.6
18 UAE Dubai Int'l 1,169,256 22.2
19 Bangkok Int'l 1,058,145 11.3
20 Indianapolis IN Int'l 1,000,262 9.3
21 New York NY - EWR 920,104 5.0
22 Osaka Kansai Int'l 886,857 11.8
23 Hartsfield Jackson Atlanta Int'l 864,650 7.9
24 Tokyo Haneda 773,918 7.2
25 Dallas TX - DFW 754,764 12.2
26 Luxembourg 712,954 8.5
27 Auckland Int'l 676,210 9.1
28 Beijing Capital Int'l 668,654 1.0
29 Kuala Lumpur - KLIA 664,237 12.6
30 Charleroi Brussels South 659,090 9.1